Didžiausia alga - "Real" žvaigždei C.Ronaldo © Eurofootball.lt
Nepaisant pasaulį kaustančios ekonominės krizės, "Football Finance" paskelbtame geriausiai apmokamų futbolininkų sąraše nurodomos algos išlieka daugiau nei įspūdingos.

Lyginant su 2008-2009 metų sezonu, didžiausių pasikeitimų kaltininkai yra du klubai - Madrido "Real" ir "Man City".

Ispanijos sostinės ekipa šią vasarą tiesiog siautėjo rinkoje ir įsigyjo ne vieną naują žaidėją, tarp kurių - tokios megažvaigždės kaip daugiausiai uždirbantis Cristiano Ronaldo, Kaka, Karimas Benzema ir kiti.

Kiek mažiau skambūs vardai papildė "Man City", tačiau britų išleistos sumos taip pat vertė iš koto - brangiausių futbolininkų dešimtuke yra du Mančesterio komandos atstovai.

Futbolininkų algos 2009-2010 metų sezone (eurais):

1. Cristiano Ronaldo (Madrido "Real") mėnesinė alga - 1,083,000; metinė alga - 13,000,000;
2. Zlatan Ibrahimovic ("Barcelona") 1,000,000 ; 12,000,000;
3. Lionel Messi ("Barcelona") 875,000; 10,500,000;
4. Samuel Eto'o (Milano "Inter") 875,000; 10,500,000;
5. Kaka ("Real") 833,000; 10,000,000
6. Emmanuel Adebayor ("Man City") 708,000; 8,500,00;
7. Karim Benzema ("Real") 708,000; 8,500,000;
8. Carlos Tevez ("Man City") 666,000; 8,000,000;
9. John Terry (Londono "Chelsea") 625,000; 7,500,000;
10. Frank Lampard ("Chelsea") 625,000; 7,500,000;
11. Thierry Henry ("Barcelona") 625,000; 7,500,000;
12. Xavi ("Barcelona") 625,000; 7,500,000;
13. Ronaldinho ("Milan") 625,000; 7,500,000;
14. Steven Gerrard ("Liverpool") 625,000; 7,500,000;
15. Dani Alves ("Barcelona") 583,000; 7,000,000;
16. Michael Ballack ("Chelsea") 541,000; 6,500,000;
17. Raul ("Real") 541,000; 6,500,000;
18. Rio Ferdinand ("Man Utd") 541,000; 6,500,000;
19. Kolo Toure ("Man City") 541,000; 6,500,000;
20. Wayne Rooney ("Man Utd") 500,000; 6,000,000;
21. Robinho ("Man City" - "Santos") 500,000; 6,000,000;
22. Iker Casillas ("Real") 500,000; 6,000,000;
23. Victor Valdes ("Barcelona") 500,000; 6,000,000;
24. Frederic Kanoute ("Sevilla") 500,000; 6,000,000;
25. Deco ("Chelsea") 500,000; 6,000,000;
26. Didier Drogba ("Chelsea") 458,000; 5,500,000;
27. Gianluigi Buffon (Turino "Juventus") 458,000; 5,500,000;
28. Francesco Totti ("Roma") 458,000; 5,500,000;
29. Luca Toni (Miuncheno "Bayern" - "Roma") 458,000; 5,500,000;
30. David Villa ("Valencia") 458,000; 5,500,000;