Vokietijos "Bundesliga" pirmenybėse sekmadienį sužaistos paskutinės dvejos 20-ojo turo rungtynės.
Pirmasis susitikimas įvyko Brėmene, kur savo žiūrovų palaikomas "Werder" klubas susigrūmė su Lėverkuzeno "Bayer". Šeimininkams pavyko palaužti svečius ir švęsti pergalę rezultatu 2-1.
Nugalėtojų gretose pasižymėjo Davie Selke ir Zlatko Junuzovičius. 43-ąją minutę Hakanas Calhanoglu buvo atstatęs pusiausvyrą, tačiau jo įvartis "Bayer" neišgelbėjo.
Kitose rungtynėse "Augsburg" ir Frankfurto "Eintracht" išsiskyrė rezultatyviomis lygiosiomis 2-2.
Rezultatai:
"Werder" 2 - 1 "Bayer"
17' [1 - 0] D.Selke
29' [2 - 0] Z.Junuzovič
43' [2 - 1] H.Calhanoglu
<iframe width="500" height="323" src="//rutube.ru/play/embed/7494915" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowfullscreen></iframe>
"Augsburg" 2 - 2 "Eintracht"
7' [1 - 0] R.Klavan
37' [2 - 0] R.Bobadilla
45' [2 - 1] S.Aigner
70' [2 - 2] A.Meier
Turnyrinė lentelė:
# | MP | W | D | L | F | A | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 15 | 4 | 1 | 45 | 9 | 49 |
2 | 20 | 12 | 5 | 3 | 41 | 19 | 41 |
3 | 20 | 10 | 4 | 6 | 31 | 22 | 34 |
4 | 20 | 9 | 6 | 5 | 27 | 17 | 33 |
5 | 19 | 11 | 0 | 8 | 26 | 22 | 33 |
6 | 19 | 8 | 8 | 3 | 29 | 20 | 32 |
7 | 20 | 7 | 5 | 8 | 31 | 33 | 26 |
8 | 19 | 7 | 4 | 8 | 22 | 28 | 25 |
9 | 19 | 6 | 6 | 7 | 36 | 39 | 24 |
10 | 20 | 6 | 6 | 8 | 19 | 23 | 24 |
11 | 19 | 6 | 5 | 8 | 30 | 40 | 23 |
12 | 20 | 4 | 10 | 6 | 25 | 26 | 22 |
13 | 20 | 6 | 3 | 11 | 26 | 38 | 21 |
14 | 19 | 5 | 5 | 9 | 12 | 21 | 20 |
15 | 20 | 4 | 8 | 8 | 21 | 34 | 20 |
16 | 20 | 5 | 4 | 11 | 21 | 27 | 19 |
17 | 20 | 3 | 9 | 8 | 21 | 30 | 18 |
18 | 20 | 4 | 6 | 10 | 20 | 35 | 18 |
Komentarų kol kas nėra...
Komentarų kol kas nėra...
Komentarų kol kas nėra...
Cituoti komentarą
Pranešti apie netinkamą komentarą