Pagrindinis dėmesys pasaulio čempionato metu be jokios abejonės kryps į ryškiausias žvaigždes, kurios savo komandas bandys atvesti iki nugalėtojų taurės.
Vis dėlto, ne mažiau pagarbos yra verti veteranai, savo šalims sutikę padėti nepaisant to, jog galėjo pasirinkti ramų poilsį.
Vyriausiam turnyro žaidėjui - Egipto vartininkui Essamui El-Hadary yra net 45-eri, kuomet 35 metų sulauksiantys Vladimiras Stojkovičius bei Johnny Acosta vos patenka į dvidešimtuką.
Jūsų dėmesiui pateikiame vyriausių pasaulio čempionato žaidėjų sąrašą.
Nr. | Žaidėjas | Gimimo data | Pozicija | Rinktinė |
1. | Essamas El-Hadary | 1973 m. sausio 15 d. | Vartininkas | Egiptas |
2. | Rafaelis Marquezas | 1979 m. vasario 13 d. | Gynėjas | Meksika |
3. | Sergejus Ignaševičius | 1979 m. liepos 14 d. | Gynėjas | Rusija |
4. | Timas Cahillas | 1979 m. gruodžio 6 d. | Puolėjas | Australija |
5. | Jose Corona | 1981 m. sausio 6 d. | Vartininkas | Meksika |
6. | Felipe Baloyus | 1981 m. vasario 21 d. | Gynėjas | Panama |
7. | Blasas Perezas | 1981 m. kovo 26 d. | Puolėjas | Panama |
8. | Jaime Penedo | 1981 m. rugsėjo 26 d. | Vartininkas | Panama |
9. | Willy Caballero | 1981 m. rugsėjo 28 d. | Vartininkas | Argentina |
10. | Bruno Alvesas | 1981 m. lapkričio 27 d. | Gynėjas | Portugalija |
11. | Luisas Tejada | 1982 m. kovo 28 d. | Puolėjas | Panama |
12. | Alfredo Talavera | 1982 m. rugsėjo 18 d. | Vartininkas | Meksika |
13. | Kari Arnasonas | 1982 m. spalio 10 d. | Gynėjas | Islandija |
14. | Pepe | 1983 m. vasario 26 d. | Gynėjas | Portugalija |
15. | Eiji Kawashima | 1983 m. kovo 20 d. | Vartininkas | Japonija |
16. | Martinas Silva | 1983 m. kovo 25 d. | Vartininkas | Urugvajus |
17. | Olafuras Ingi Skulasonas | 1983 m. balandžio 1 d. | Saugas | Islandija |
18. | Michaelis Krohnas-Delhi | 1983 m. birželio 6 d. | Saugas | Danija |
19. | Johnny Acosta | 1983 m. liepos 21 d. | Gynėjas | Kosta Rika |
20. | Vladimiras Stojkovičius | 1983 m. liepos 28 d. | Vartininkas | Serbija |
Galbūt kažkuris iš šių futbolininkų dar gali nustebinti?