Triuškinamos "Roma" ir "Fiorentina" pergalės © Eurofootball.lt
Sekmadienį Italijos čempionato 9-ojo turo varžybose didesnių staigmenų neužfiksuota. Savo penkių taškų pranašumą vėl atstatė lyderis Turino "Juventus", namuose nesunkiai įveikęs "Chievo" ekipą.

Triuškinamas pergales keturių įvarčių skirtumu iškovojo "Roma" ir "Fiorentina" ekipos, savo aikštėje šventusios pergales prieš atitinkamai "Cagliari" ir "Lecce" komandas.

Vadinamąjį "Stretto" derbį prieš "Reggina" laimėjo "Messina", kuri po šios pergalės pakilo į ketvirtąją vietą. Dešimtoje vietoje atsidūrė "Udinese", minimalia persvara įveikusi "Palermo" klubą.

Autsaiderių "Parma" ir "Atalanta" susitikimas baigėsi lygiosiomis, taikiai sužaidė ir "Siena" su "Bologna", o "lietuviškų" klubų dvikovoje "Brescia" ekipą nugalėjo "Livorno".

Turnyrinė lentelė

Rezultatai

"%c00143" 4 - 0 "%c00061"
45` [1 - 0] Martin Jorgensen
62` [2 - 0] Christian Obodo
71` [3 - 0] Christian Obodo
90` [4 - 0] Giorgio Chiellini

"%c00038" 3 - 0 "%c00068"
25` [1 - 0] Marcelo Zalayeta
65` [2 - 0] Pavel Nedved
79` [3 - 0] Zlatan Ibrahimovic

"%c00213" 2 - 1 "%c00079"
25` [0 - 1] Andrea Caracciolo
45` [1 - 1] Cristiano Lucarelli
72` [2 - 1] Alessandro Doga

87' Marc Nygaard ("Brescia") pašalintas iš aikštės

"%c00214" 2 - 1 "%c00081"
32` [0 - 1] Emiliano Bonazzoli
65` [1 - 1] Riccardo Zampagna
74` [2 - 1] Arturo Di Napoli

"%c00029" 2 - 2 "%c00215"
40` [1 - 0] Alberto Gilardino
45` [1 - 1] Igor Budan
55` [2 - 1] Alberto Gilardino (11m)
73` [2 - 2] Riccardo Montolivo

"%c00080" [1 - 1] "%c00069"
36` [0 - 1] Giacomo Cipriani
53` [1 - 1] Enrico Chiesa

"%c00028" [5 - 1] "%c00216"
2` [1 - 0] Traianos Dellas
6` [2 - 0] Francesco Totti (11m.)
31` [2 - 1] David Suazo
63` [3 - 1] Simone Perrota
89` [4 - 1] Vincenzo Montella
90` [5 - 1] Vincenzo Montella

"%c00063" 1 - 0 "%c00200"
59' [1 - 0] Stefano Mauri

    Komentarų kol kas nėra...

    Komentarų kol kas nėra...

    Komentarų kol kas nėra...