"Tottenham" snaiperis Harry Kane'as vadinamas bene garsiausiu dabartinės Anglijos rinktinės futbolininku, o "Liverpoool" komanda sulaukė daugybės pagyrų už įsigytą talentingą egiptietį Mohamedą Salah.
Abu šie žaidėjai lenkia visus varžovus kovoje dėl rezultatyviausio "Premier" lygos futbolininko vardo.
24-erių anglą ir metais vyresnį afrikietį skiria tik vienas taiklus smūgis, todėl neabejojama, jog per artimiausius mėnesius netiesioginė kova kels papildomas aistras gerbėjų tarpe.
Praėjusiame sezone "Premier" lygos karaliumi tapo būtent H.Kane'as (29), antras liko tuomet "Everton" spalvas gynęs Romelu Lukaku (25), trečias - "Arsenal" žaidėjas Alexis Sanchezas (24).
Vieta | Žaidėjas | Klubas | Įvarčiai |
---|---|---|---|
1 | Harry Kane'as | Tottenham | 18 |
2 | Mohamedas Salah | Liverpool | 17 |
3 | Raheemas Sterlingas | Manchester City | 13 |
4 | Sergio Aguero | Manchester City | 12 |
=5 | Romelu Lukaku | Manchester United | 10 |
=5 | Wayne'as Rooney | Everton | 10 |
=5 | Alvaro Morata | Chelsea | 10 |
=8 | Roberto Firmino | Liverpool | 9 |
=8 | Jamie Vardy | Leicester City | 9 |
=10 | Alexandre'as Lacazette'as | Arsenal | 8 |
=10 | Gabrielis Jesusas | Manchester City | 8 |
=12 | Philippe'as Coutinho | Liverpool | 7 |
=12 | Alexis Sanchezas | Arsenal | 7 |
=12 | Anthony Martialis | Manchester United | 7 |
=12 | Jesse Lingardas | Manchester United | 7 |
=12 | Riyadas Mahrezas | Leicester City | 7 |
=17 | Charlie Austinas | Southampton | 6 |
=17 | Kevinas De Bruyne | Manchester City | 6 |
=17 | Glennas Murray'us | Brighton and Hove Albion | 6 |
=17 | Abdoulaye Doucoure | Watford | 6 |
=17 | Sonas Heung-minas | Tottenham | 6 |
=17 | Shinji Okazaki | Leicester City | 6 |
=17 | Leroy'us Sane | Manchester City | 6 |
Komentarų kol kas nėra...
Komentarų kol kas nėra...
Komentarų kol kas nėra...
Cituoti komentarą
Pranešti apie netinkamą komentarą