"Inter" ir "Chelsea" užsitikrino vietas aštuntfinalyje © Eurofootball.lt
Po trečiadienio Čempionų lygos grupių etapo 5-ojo turo rungtynių vietą aštuntfinalyje užsitikrino dar du klubai - jais tapo trečią pergalę iš eilės iškovojęs "Inter" ir "Chelsea" nepaisant patirtos nesėkmės. Taip pat paaiškėjo, kad C ir D grupės nugalėtojais tapo atitinkamai "Liverpool" ir "Valencia" ekipos, viltis išlikti turnyre išsaugojo prieš "Roma" laimėjęs "Shakhtar", o A grupėje po "Werder" ir "Barcelona" pergalių intriga kovoje dėl antrojo kelialapio tarp abiejų komandų išliko iki paskutinio turo.

Trečiadienio rungtynių statistika

A grupė

"%c00016" 1 - 0 "%c00042"
27' [1 - 0] Per Mertesacker

"%c00167" 0 - 2 "%c00006"
5' [0 - 1] Ludovic Giuly
65' [0 - 2] Andres Iniesta

Turnyrinė lentelė:
1. "Chelsea" 5 3 1 1 8-4 10
2. "Werder" 5 3 1 1 7-3 10
3. "Barcelona" 5 2 2 1 10-4 8
4. "Levski" 5 0 0 5 1-15 0

B grupė

"%c00114" 2 - 2 "%c00001"
16' [1 - 0] Maxim Kalinichenko
22' [1 - 1] Claudio Pizarro
39' [1 - 2] Claudio Pizarro
72' [2 - 2] Radoslav Kovac

"%c00037" 1 - 0 "%c00153"
36' [1 - 0] Hernán Crespo

Turnyrinė lentelė:
1. "Bayern" 5 3 2 0 9-2 11
2. "Inter" 5 3 0 2 4-4 9
3. "Sporting" 5 1 2 2 2-3 5
4. "Spartak" 5 0 2 3 4-10 2

C grupė

"%c00064" 3 - 1 "%c00127"
22' [1 - 0] Alejandro Cesar Alonso
47' [2 - 0] Lilian Laslandes
50' [3 - 0] Julien Faubert
73' [3 - 1] Junichi Inamoto

59' Arda Turan ("Galatasaray") pašalintas iš aikštės

"%c00045" 2 - 0 "%c00128"
65' [1 - 0] Steven Gerrard
89' [2 - 0] Peter Crouch

Turnyrinė lentelė:
1. "Liverpool" 5 4 1 0 9-2 13
2. "PSV" 5 3 1 1 5-3 10
3. "Bordeaux" 5 1 1 3 3-6 4
4. "Galatasaray" 5 0 1 4 4-10 1

D grupė

"%c00145" 1 - 0 "%c00028"
61' [1 - 0] Ciprian Marica

"%c00004" 2 - 0 "%c00131"
45' [1 - 0] Miguel Angel Angulo
46' [2 - 0] Fernando Morientes

Turnyrinė lentelė:
1. "Valencia" 5 4 1 0 12-5 13
2. "Roma" 5 2 1 2 7-4 7
3. "Shakhtar" 5 1 2 2 5-10 5
4. "Olympiacos" 5 0 2 3 5-10 2