Reitingo lyderiu tapo "%c00062", šį sezoną sėkmingai žengiantis ir Čempionų lygos nugalėtojų vardo išsaugojimo, ir savo šalies čempionato titulo link.
Į antrą vietą nukrito "%c00003", kuris Ispanijos taurės finale pralaimėjo "%c00108" klubui. Edgaro Jankausko "%c00109" nukrito viena pozicija žemyn, į šeštają vietą. Visas viršutinis dešimtukas beveik nepasikeitė, tik vietoj Romos "%c00019" į jį pateko brazilų "São Paulo".
20-ties geriausiųjų klubų reitingas
(Vieta (buvusi vieta), klubas, (šalis), taškai):
1. (2.) "AC Milan" (Italija) 328,0
2. (1.) "Real Madrid CF" (Ispanija) 309,0
3. (3.) "Santos FC" (Brazilija) 284,0
4. (6.) "Glasgow Celtic FC" (Škotija) 280,5
5. (7.) "Arsenal FC" (Anglija) 278,0
6. (5.) "FC Porto" (Portugalija) 277,5
7. (4.) "FC Juventus" (Italija) 275,0
8-9. (8.) "Cruzeiro EC" (Brazilija) 270,0
(9.) "CA Boca Juniors" (Brazilija) 270,0
10. (12.) "São Paulo FC" (Brazilija) 254,0
11. (11.) "CA River Plate" (Argentina) 246,0
12. (13.) "Manchester United FC" (Anglija) 239,0
13. (16.) "Chelsea FC" (Anglija) 229,0
14. (20.) "Valencia CF" (Ispanija) 215,0
15. (15.) "FC Barcelona" (Ispanija) 213,0
16. (14.) "FC Internazionale" (Italija) 207,0
17-18. (19.) "RSC Anderlecht" (Belgija) 204,0
(17.) "Deportivo de La Coruña" (Ispanija) 204,0
19. (22.) "AJ Auxerroise" (Prancūzija) 203,0
20. (10.) "SS Lazio" (Italija) 201,0