Kituose rungtynėse "Aston Villa" sutriuškino "Portsmouth" komandą, o "Liverpool" namie netikėtai nusileido vienai lygos autsaiderių "Birmingham" vienuolikei. Be vyriausiojo trenerio J.Santini likęs "Tottenham" klubas namie 2-3 nusileido "Charlton".
Lygos naujokė "Norwich" iškovojo dar vieną tašką namie sužaidusi lygiosiomis 1-1 su "Blackburn". Tuo tarpu "Southampton" ir "W.B.A." sužaidė lygiosiomis 2-2 ir pasidalino po tašką.
Visi šeštadienio rungtynių rezultatai:
"%c00201" 1 - 1 "%c00041"
63' [0 - 1] Thierry Henry
65' [1 - 1] Aki Riihilahti
"%c00049" 3 - 0 "%c00057"
18' [1 - 0] Peter Whittingham
25' [2 - 0] Juan Pablo Angel
40' [3 - 0] Nolberto Solano
"%c00052" 2 - 3 "%c00043"
17' [0 - 1] Shaun Bartlett
39' [0 - 2] Shaun Bartlett
50' [0 - 3] Jerome Thomas
68' [1 - 3] Robbie Keane (iš 11 metrų baudinio)
79' [2 - 3] Jermain Defoe
68' Iš aikštės pašalintas Shaun Bartlett ("Charlton")
"%c00045" 0 - 1 "%c00048"
77' [0 - 1] Darren Anderton
"%c00047" 2 - 2 "%c00194"
28' [1 - 0] Anders Svensson
29' [1 - 1] Robert Earnshaw
37' [1 - 2] Robert Earnshaw
87' [2 - 2] Anders Svensson
"%c00042" 1 - 0 "%c00051"
73' [1 - 0] Arjen Robben
"%c00202" 1 - 1 "%c00056"
56' [1 - 0] Mattias Svensson
86' [1 - 1] Paul Dickov
44' Iš aikštės pašalintas Jay Bothroyd ("Blackburn")