Nuo čempionų titulą ginančių kauniečių neatsilieka Panevėžio "Ekranas", nesunkiai įveikęs Vilniaus "Žalgirį" bei išlaikęs intrigą lyderių kovoje. Tuo tarpu žalgiriečiai po pralaimėjimo prarado ketvirtąją poziciją, nes kitose rungtynėse Vilniaus "Vėtra" minimaliu skirtumu palaužė "Šilutę".
Ypatingai svarbią pergalę iškovojo Marijampolės "Sūduva", išvykoje sugebėjusi įveikti "Vilnių" ir išsaugoti viltis išlikti lygoje - skirtumas tarp komandų turnyrinėje lentelėje sumažėjo iki minimumo.
Turnyrinė lentelė
Rezultatai:
"%c00030" 5 - 1 "%c00124"
12' [1 - 0] Kęstutis Ivaškevičius
17' [2 - 0] Tadas Papečkys
24' [3 - 0] Tadas Papečkys
30' [4 - 0] Kęstutis Ivaškevičius
59' [5 - 0] Ričardas Beniušis
82' [5 - 1] Marius Šoblinskas
"%c00033" 3 - 1 "%c00032"
5' [1 - 0] Mantas Savėnas
54' [2 - 0] Povilas Lukšys
83' [3 - 0] Vitali Makrytski
86' [3 - 1] Raimondas Vilėniškis
"%c00140" 0 - 2 "%c00125"
47' [0 - 1] Tomas Radzinevičius (11m.)
83' [0 - 2] Christian Sagna
"%c00141" 0 - 1 "%c00123"
80' [0 - 1] Gediminas Butrimavičius
Komentarų kol kas nėra...
Komentarų kol kas nėra...
Komentarų kol kas nėra...
Cituoti komentarą
Pranešti apie netinkamą komentarą