"Messinos" pralaimėjimu pasinaudojo čempionų titulą ginantis "Milan", išvykoje nelengvai nugalėjęs "Cagliari" ir pakilęs į antrąją vietą. Trečioje vietoje - toliau be pralaimėjimų žengiantis Veronos "Chievo", gana netikėtai varžovų aikštėje iškovojęs pergalę prieš Romos "Lazio".
Į pergalių kelią grįžta Milano "Inter", namuose palaužęs "Udinese" pasipriešinimą. Beje įvartį po ilgos pertraukos pelnė Italijos rinktinės puolėjas C.Vieri, o du įmušė nesustabdomai rungtyniaujantis brazilas Adriano. Kartu su "Inter" antrąją sezono pergalę pavyko iškovoti "Roma" klubui, kuris buvo pajėgesnis rungtynėse prieš absoliutų autsaiderį "Livorno".
Savo varžovus taip pat įveikė namuose žaidę "Bologna", "Lecce" ir "Brescia" klubai, o "Fiorentina" su "Siena" sužaidė taikiai. Vienintelėse likusiose rungtynėse sekmadienio vakare "Reggina" žais prieš "Sampdoria" ekipą.
Rezultatai:
"%c00213" 0 - 2 "%c00028"
30' [0 - 1] Francesco Totti
69' [0 - 2] Vincenzo Montella
"%c00038" 2 - 1 "%c00214"
26' [1 - 0] Marcelo Zalayeta
54' [2 - 0] Pavel Nedved
68' [2 - 1] Riccardo Zampagna
"%c00069" 2 - 1 "%c00215"
12' [0 - 1] Igor Budan
37' [1 - 1] Claudio Bellucci
60' [2 - 1] Christian Amoroso
"%c00079" 3 - 1 "%c00029"
11' [0 - 1] Alberto Gilardino
25' [1 - 1] Luigi Di Biagio
27' [2 - 1] Andrea Caracciolo
47' [3 - 1] Daniele Mannini
"%c00216" 0 - 1 "%c00062"
20' [0 - 1] Andrea Pirlo
"%c00143" 0 - 0 "%c00080"
"%c00037" 3 - 1 "%c00063"
7' [1 - 0] Adriano
11' [2 - 0] Adriano
50' [2 - 1] Stefano Mauri
57' [3 - 1] Christian Vieri
"%c00019" 0 - 1 "%c00068"
72' [0 - 1] Matteo Brighi
35' Simone Tiribocchi ("Chievo") pašalintas iš aikštės
"%c00061" 2 - 0 "%c00200"
49' [1 - 0] Mirko Vucinic
80' [2 - 0] Mirko Vucinic