Nors Londono "Chelsea" ir įtikinamai laimėjo prieš "Newcastle United", varžovus jie palaužė tik antrajame kėlinyje. Pirmąjį rungtynių įvartį Frankas Lampardas pelnė tik 63-čią minutę. Po šešių minučių rezultatą padvigubino Didier Drogba, o paskutiniai du įvarčiai buvo pelnyti paskutinėmis kėlinio minutėmis. Pasižymėjo Arjenas Robbenas ir Matėja Kežmanas. Serbui tai buvo pirmasis įvartis šiame sezone už anglų klubą.
Londono "Arsenal", dėka dviejų Thery Henry ir vieno Roberto Pireso įvarčių, iškovojo lengvą pergalę prieš "Birmingham City" klubą, ir taip toliau išlaikė atstumą iki pirmos turnyrinės lentelės vietos iki penkių taškų.
Trečiojoje turnyrinės lentelės vietoje išliko "Everton" klubas, namuose įveikęs "Bolton" vienuolikę rezultatu 3 – 2. Tuo tarpu ketvirtojoje vietoje esantys "Manchester United" futbolininkai sutriuškino "Southampton" klubą rezultatu 3 – 0.
Šeštadienio rungtynių rezultatai
"%c00042" 4 – 0 "%c00046"
63' [1 - 0] F. Lampard
68' [2 - 0] D. Drogba
89' [3 - 0] A. Robben
90' [4 - 0] M. Kezman (Iš 11 m. baudinio)
"%c00041" 3 – 0 "%c00048"
32' [1 - 0] R. Pires
80' [2 - 0] T. Henry
86' [3 - 0] T. Henry
"%c00049" 1 – 1 "%c00045"
13' [0 - 1] H. Kewell
44' [1 - 1] N. Solano
"%c00051" 3 – 2 "%c00050"
16' [0 - 1] K. Davies
45' [1 - 1] D. Ferguson
59' [1 - 2] K. Davies
75' [2 - 2] T. Gravesen
85' [3 - 2] R. Jaidi (į savo vartus.)
"%c00040" 3 – 0 "%c00047"
3' [1 - 0] P. Scholes
58' [2 - 0] W. Rooney
87' [3 - 0] C. Ronaldo
"%c00057" 3 – 2 "%c00194"
14' [0 - 1] D. Stefanovic (į savo vartus)
35' [1 - 1] D. Purse (į savo vartus)
45' [1 - 2] R. Earnshaw
85' [2 - 2] A.D. Zeeuw
89' [3 - 2] T.L. Lua-Lua
"%c00202" 0 – 1 "%c00044"
7' [0 - 1] A. Cole
"%c00056" 0 – 1 "%c00052"
56' [0 - 1] R. Keane
Komentarų kol kas nėra...
Komentarų kol kas nėra...
Komentarų kol kas nėra...
Cituoti komentarą
Pranešti apie netinkamą komentarą