Po įtemptos kovos rungtynes 2-0 laimėjo aikštės šeimininkai, ir taip jie nutraukė 49-ių iš eilės nepralaimėtų "Arsenal" rungtynių seriją.
Be šios dvikovos šiandien vyko dar trejos rungtynės. Dvejos iš jų pasibaigė lygiosiomis - "Middlesbrough" ir "Portsmouth" pasižymėjo po kartą, o "Southampton" ir "Birmingham" mače įvarčių įmušta nebuvo. Įvarčių gausa išsiskyrė rungtynės tarp "Newcastle" ir "Man city". Jos pasibaigė šeimininkų pergale 4-3. Beje visi septyni įvarčiai buvo įmušti antrajame kėlinyje.
Vienas lygos lyderių "Chelsea" klubas namie 4-0 sutriuškino "Blackburn". Pirmąjį "hattricką" savo karjeroje įmušė lietuviams gerai pažįstamas Londono klubo legionierius iš islandijos E.Gudjohnsenas. Panašiai klostėsi ir rungtynės tarp lygoje debiutuojančių "Crystal Palace" ir "W.B.A." klubų. Mačas baigėsi šeimininkų pergale 3-0.
"Liverpool" futbolininkai gimtajame "Anfield" stadione 2-0 palaužė "Charlton". Įvarčius įmušė du klubo legionieriai - norvegas J.A.Riise ir ispanas L.Garcia. "Aston Villa" tokiu pat rezultatu įveikė "Fulham" vienuolikę.
Tuo tarpu ambicijų neslepiantis "Tottenham" klubas nusileido sėkmingai sezoną pradėjusiai "Bolton" vienuolikei. Lygoje debiutuojantis "Norwich" klubas 2-3 nusileido "Everton".
Rungtynių rezultatai:
"%c00040" 1 - 0 "%c00041"
73' [1 - 0] Ruud van Nistelrooy (11m.)
90' [2 - 0] Wayne Rooney
"%c00047" 0 - 0 "%c00048"
"%c00053" 1 - 1 "%c00057"
5' [0 - 1] Diomansy Kamara
74' [1 - 1] Stewart Downing
"%c00046" 4 - 3 "%c00054"
49' [1 - 0] Laurent Robert
58' [2 - 0] Alan Shearer (11m.)
64' [2 - 1] Shaun Wright Phillips
67' [2 - 2] Robbie Fowler (11m.)
69' [3 - 2] Robbie Elliott
77' [3 - 3] Shaun Wright Phillips
89' [4 - 3] Craig Bellamy
"%c00202" 2 - 3 "%c00051"
6' [0 - 1] Kevin Kilbane
40' [0 - 2] Marcus Bent
48' [1 - 2] Leon McKenzie
57' [2 - 2] Damien Francis
73' [2 - 3] Duncan Ferguson
"%c00049" 2 - 0 "%c00044"
29' [1 - 0] Nolberto Solano
75' [2 - 0] Lee Hendrie
"%c00042" 4 - 0 "%c00056"
37' [1 - 0] Eidur Gudjohnsen
38' [2 - 0] Eidur Gudjohnsen
51' [3 - 0] Eidur Gudjohnsen (11m.)
74' [4 - 0] Damien Duff
"%c00201" 3 - 0 "%c00194"
5' [1 - 0] Fitz Hall
12' [2 - 0] Andrew Johnson (11m.)
50' [3 - 0] Andrew Johnson
"%c00052" 1 - 2 "%c00050"
12' [0 - 1] Radhi Jaidi
41' [1 - 1] Robbie Keane
74' [1 - 2] Henrik Pedersen
"%c00045" 2 - 0 "%c00043"
52' [1 - 0] John Arne Riise
74' [2 - 0] Luis Garcia
Komentarų kol kas nėra...
Komentarų kol kas nėra...
Komentarų kol kas nėra...
Cituoti komentarą
Pranešti apie netinkamą komentarą