Šį savaitgalį Kauno sporto mokyklos „Startas“ arenoje finišuos 2025 metų Lietuvos jaunimo salės futbolo čempionatas. Kovo 22 dieną susirungs pajėgiausios U13 amžiaus grupės komandos, o kovo 23-iąją – U15 amžiaus grupės komandos.
Į finalinius ketverto kvalifikavosi ekipos, užėmusios pirmąsias dvi vietas Pietų-Rytų ir Šiaurės-Vakarų regioninėse grupėse.
Šeštadienį į aikštelę žengs Akmenės r. SC, „Kaišiadorys-Baltai“, Kauno „Žalgiris Futsal“ ir Palangos FK „Gintaras“ komandos. Sekmadienį dėl titulo kovos Druskininkų SC, Kauno „Žalgiris Futsal“, Palangos FK „Gintaras“ ir Radviliškio r. ŠSPC komandos.
Finalinio ketverto renginys pirmą kartą vyks Kauno sporto mokyklos „Startas“ arenoje (Aušros g. 42C).
Čempionatą vykdo Lietuvos salės futbolo asociacija (LSFA), bendradarbiaudama su Lietuvos vaikų ir jaunių ugdymo futbolo asociacija (LVJUFA).
Kovo 22 d. rungtynių tvarkaraštis:
11 val. Kaišiadorys-Baltai – FK Gintaras, 12 val. Žalgiris Futsal – Akmenės r. SC, 13 val. mažasis finalas, 14 val. didysis finalas.
Kovo 23 d. rungtynių tvarkaraštis:
11 val. Druskininkų SC – Radviliškio r. ŠSPC, 12 val. Žalgiris Futsal – FK Gintaras, 13 val. mažasis finalas, 14 val. didysis finalas.
U13 diviziono Pietų-Rytų grupės turnyro lentelė
Vt. | Komanda | Rung. | Perg. | Lyg. | Pral. | Įm. įv. | Pral. įv. | Įv. skir. | Tašk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Žalgiris Futsal | 6 | 6 | 0 | 0 | 52 | 18 | +34 | 18 |
2. | Kaišiadorys-Baltai | 6 | 5 | 0 | 1 | 36 | 15 | +21 | 15 |
3. | SK Nemenčinė | 6 | 4 | 0 | 2 | 26 | 17 | +9 | 12 |
4. | FK Sveikata | 6 | 3 | 0 | 3 | 30 | 19 | +11 | 9 |
5. | FK Bruklinas-SC | 6 | 2 | 0 | 4 | 28 | 44 | -16 | 6 |
6. | Kazlų Rūdos SC | 6 | 1 | 0 | 5 | 15 | 48 | -33 | 3 |
7. | FMK Lituanica | 6 | 0 | 0 | 6 | 16 | 42 | -26 | 0 |
U13 diviziono Šiaurės-Vakarų grupės turnyro lentelė
Vt. | Komanda | Rung. | Perg. | Lyg. | Pral. | Įm. įv. | Pral. įv. | Įv. skir. | Tašk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FK Gintaras | 8 | 7 | 0 | 1 | 69 | 13 | +56 | 21 |
2. | Akmenės r. SC | 8 | 6 | 0 | 2 | 39 | 20 | +19 | 18 |
3. | Radviliškio r. ŠSPC | 8 | 5 | 1 | 2 | 32 | 21 | +11 | 16 |
4. | FK Babrungas | 8 | 5 | 0 | 3 | 47 | 34 | +13 | 15 |
5. | Kuršėnų SM | 8 | 4 | 1 | 3 | 46 | 47 | -1 | 13 |
6. | Pasvalio FC | 8 | 4 | 0 | 4 | 32 | 21 | +11 | 12 |
7. | Kelmės SC | 8 | 2 | 0 | 6 | 16 | 56 | -40 | 6 |
8. | FK Babrungas B | 8 | 1 | 1 | 6 | 17 | 42 | -25 | 4 |
9. | Biržų r. KKSC | 8 | 0 | 1 | 7 | 31 | 75 | -44 | 1 |
U15 diviziono Pietų-Rytų grupės turnyro lentelė
Vt. | Komanda | Rung. | Perg. | Lyg. | Pral. | Įm. įv. | Pral. įv. | Įv. skir. | Tašk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Žalgiris Futsal | 8 | 7 | 1 | 0 | 55 | 10 | +45 | 22 |
2. | Druskininkų SC | 8 | 6 | 1 | 1 | 70 | 15 | +55 | 19 |
3. | Druskininkų SC B | 8 | 4 | 0 | 4 | 31 | 32 | -1 | 12 |
4. | FK Nemunas | 8 | 2 | 0 | 6 | 33 | 74 | -41 | 6 |
5. | FMK Lituanica | 8 | 0 | 0 | 8 | 14 | 72 | -58 | 0 |
U15 diviziono Šiaurės-Vakarų grupės turnyro lentelė
Vt. | Komanda | Rungt. | Perg. | Lyg. | Pral. | Įm. įv. | Pral. įv. | Įv. skir. | Tašk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Radviliškio ŠSPC | 8 | 8 | 0 | 0 | 60 | 8 | +52 | 24 |
2. | FK Gintaras | 8 | 5 | 1 | 2 | 26 | 12 | +14 | 16 |
3. | Akmenės r. SC | 8 | 3 | 1 | 4 | 23 | 27 | -4 | 10 |
4. | Kuršėnų SM | 8 | 2 | 0 | 6 | 32 | 49 | -17 | 6 |
5. | Palangos SC | 8 | 0 | 2 | 6 | 16 | 61 | -45 | 2 |
Manto Viržinto nuotr.
Komentarų kol kas nėra...
Komentarų kol kas nėra...
Komentarų kol kas nėra...
Komentuoti
Cituoti komentarą
Pranešti apie netinkamą komentarą