"Juventus" tapo vienaldžiu lyderiu © Eurofootball.lt
Sekmadienį Italijos "Serie-A" sužaistos aštuonerios antrojo turo rungtynės, po kurių vienvaldžiu lyderiu tapo taškų dar nepraradęs Turino "Juventus" klubas, kuris namuose nugalėjo "Atalanta" ekipą.

Pirmąją pergalę iškovojo čempionas "Milan" - išvykoje po dviejų įvarčių mačo pabaigoje įveikta "Bologna". Pirmuosius tris taškus taip pat užsidirbo ir "Fiorentina" bei "Siena" klubai", namuose vienodu rezultatu 2-1 palaužę atitinkamai "Cagliari" ir "Sampdoria" komandas.

Tikras įvarčių lietus vyko Mesinoje, kur vietos komanda po permainingos kovos šventė pergalę prieš "Roma". Pastarosios ekipos gretose net tris kartus pasižymėjo Vincenzo Montella, kuris tuo pačiu tapo ir rezultatyviausiu žaidėju lygoje.

Kitose rungtynėse Tomo Danilevičiaus "Livorno" namuose turėjo pripažinti "Chievo" pranašumą, o "Lazio" namuose nepavyko įveikti "Reggina" klubo. Vieninteliame likusiame susitikime, sekmadienio vakare, susitiks "Udinese" ir "Parma".


Sekmadienio rezultatai

"%c00069" 0 - 2 "%c00062"
85' [0 - 1] Andriy Shevchenko (11m.)
90' [0 - 2] Kaka

"%c00143" 2 - 1 "%c00216"
16' [1 - 0] Fabrizio Miccoli
90' [2 - 0] Dario Dainelli
90' [2 - 1] David Suazo

"%c00038" 2 - 0 "%c00215"
14' [1 - 0] David Trezeguet
57' [1 - 0] David Trezeguet

"%c00019" 1 - 1 "%c00081"
32' [1 - 0] Simone Inzaghi (11m.)
35' [1 - 1] Emiliano Bonazzoli

"%c00213" 1 - 2 "%c00068"
15' [1 - 0] Igor Protti
48' [1 - 1] Federico Cossato
56' [1 - 2] Franco Semioli

"%c00214" 4 - 3 "%c00028"
20' [1 - 0] Alessandro Parisi (11m.)
35' [1 - 1] Vincenzo Montella
47' [2 - 1] Salvatore Sullo
63' [2 - 2] Vincenzo Montella
67' [2 - 3] Vincenzo Montella
74' [3 - 3] Domenico Giampa
77' [4 - 3] Riccardo Zampagna

"%c00080" 2 - 1 "%c00070"
5' [0 - 1] Francesco Flachi
9' [1 - 1] Simone Vergassola
70' [2 - 1] Daniele Portanova

53' Moris Carrozzieri ("Sampdoria") pašalintas iš aikštės