Birželio 12-ąją sužaistos paskutinės šio sezono rungtynės, po kurių nustatyti 11 klubų, pelniusių kelialapius į „Samsung Galaxy Watch“ Elitinės jaunių lygos U-15 divizioną.
Čempiono titulą anksčiau buvo užsitikrinusi Vilniaus „Žalgirio“ komanda, per 28 rungtynes pelniusi net 81 tašką.
Sidabro medalius užsitikrino Kauno „NFA BE1“ (65 t.), o bronzos – Vilniaus BFA (60 t.).
Toliau išsirikiavo VFA „Geležinis vilkas“, FA-FK „Panevėžys“, Klaipėdos FM, FK „Banga“, FA „Šiauliai“, Talentų FA-FK „Riteriai“, FK „Gintaras“ ir FA „Dainava“ klubai, pelnydami teisę kitąmet žaisti elitiniame divizione.
Už vienuoliktuko ribų liko Marijampolės FC, „Kauno Žalgirio“ FA, FC „Džiugas“ ir FA-FM „Ateitis“.
Rezultatyviausi žaidėjai
1. Armandas Pukevičius (FA-FK „Panevėžys“) – 40 įvarčių
2. Matas Žvaigždinas (FK „Banga“) – 26 įv.
3. Nelijus Verbickas (VFA „Geležinis vilkas“) – 25 įv.
4. Ervin Balabanov (Vilniaus BFA) – 21 įv.
5. Aleksandr Tkačuk (Vilniaus BFA) – 20 įv.
Vt. | Komanda | Rung. | Perg. | LB | PB | Pral. | Įm. įv. | Pral. įv. | Įv. skir. | Tašk. |
1. | FK Žalgiris | 28 | 26 | 1 | 1 | 0 | 117 | 12 | +105 | 81 |
2. | NFA BE1 | 28 | 19 | 4 | 0 | 5 | 77 | 27 | +50 | 65 |
3. | Vilniaus BFA | 28 | 18 | 1 | 4 | 5 | 103 | 34 | +69 | 60 |
4. | VFA Geležinis Vilkas | 28 | 17 | 2 | 2 | 7 | 66 | 30 | +36 | 57 |
5. | FA-FK Panevėžys | 28 | 17 | 2 | 1 | 8 | 89 | 58 | +31 | 56 |
6. | Klaipėdos FM | 28 | 16 | 1 | 2 | 9 | 57 | 40 | +17 | 52 |
7. | FK Banga | 28 | 15 | 1 | 3 | 9 | 86 | 54 | +32 | 50 |
8. | FA Šiauliai | 28 | 14 | 2 | 1 | 11 | 73 | 41 | +32 | 47 |
9. | Talentų FA-FK Riteriai | 28 | 14 | 2 | 1 | 11 | 58 | 40 | +18 | 47 |
10. | FK Gintaras | 28 | 9 | 1 | 2 | 16 | 39 | 61 | -22 | 31 |
11. | FA Dainava | 28 | 8 | 1 | 1 | 18 | 38 | 80 | -42 | 27 |
12. | Marijampolės FC | 28 | 8 | 0 | 1 | 19 | 24 | 80 | -56 | 25 |
13. | Kauno Žalgirio FA | 28 | 5 | 1 | 2 | 20 | 31 | 89 | -58 | 19 |
14. | FC Džiugas | 28 | 2 | 3 | 1 | 22 | 28 | 81 | -53 | 13 |
15. | FA-FM Ateitis* | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 | 160 | -159 | 0 |
*Komanda pasitraukė po 19 turo.