"Man City" komanda ne veltui pirmauja "Premier" lygoje.
Josepo Guardiolos auklėtiniai gerokai lenkia savo artimiausius persekiotojus ir demonstruoja užtikrintą žaidimą.
Savo gretose "miestiečiai" turi net 3 atletus, kurie patenka į daugiausiai rezultatyvių perdavimų Anglijos čempionate atlikusių futbolininkų trejetuką.
Pirmasis - Kevinas De Bruyne, aplenkęs tokius žaidėjus kaip Davidą Silvą, Leroy'ų Sane ir Aaroną Ramsey.
Belgas karaliavo ir praėjusiame "Premier" lygos sezone (18), sau už nugaros palikęs "Tottenham" atstovą Cristianą Erikseną (15).
Vieta | Žaidėjas | Klubas | Rez. perd. |
---|---|---|---|
=1 | Kevinas De Bruyne | Manchester City | 9 |
=2 | Davidas Silva | Manchester City | 8 |
=2 | Leroy's Sane | Manchester City | 8 |
=4 | Riyadas Mahrezas | Leicester City | 7 |
=4 | Paulis Pogba | Manchester United | 7 |
=6 | Marcas Albrightonas (nuotr.) | Leicester City | 6 |
=6 | Philippe'as Coutinho | Liverpool | 6 |
=6 | Dele Alli | Tottenham | 6 |
=6 | Cesaras Azpilicueta | Chelsea | 6 |
=6 | Aaronas Ramsey | Arsenal | 6 |
=11 | Henrikhas Mkhitaryanas | Manchester United | 5 |
=11 | Mohamedas Salah | Liverpool | 5 |
=11 | Christianas Eriksenas | Tottenham | 5 |
=11 | Pascalis Grossas | Brighton and Hove Albion | 5 |
=11 | Mesutas Ozilas | Arsenal | 5 |
=11 | Johannas Gudmundssonas | Burnley | 5 |
=11 | Marcusas Rashfordas | Manchester United | 5 |
=11 | Mattas Ritchie | Newcastle United | 5 |
=11 | Xherdanas Shaqiri | Stoke City | 5 |
=11 | Willianas | Chelsea | 5 |
Komentarų kol kas nėra...
Komentarų kol kas nėra...
Komentarų kol kas nėra...
Cituoti komentarą
Pranešti apie netinkamą komentarą