Čempionų titulą ginantys "Werder" futbolininkai namuose, po atkaklios kovos, tik per paskutines mačo minutes sugebėjo palaužti "Schalke" ekipą. Vicečempionas "Bayern" taip pat startavo sėkmingai - Miuncheno klubas išvykoje 0-2 įveikė "Hamburger". Leverkuseno "Bayer" ekipai pavyko atsitiesti po nesėkmingos mačo pradžios ir taip pat iškovoti tris taškus, o pergalingą įvartį Franca įmušė jau per teisėjo pridėtą laiką.
Visi rezultatai
"%c00016" - "%c00015" 1 - 0
84' %p00121
"%c00008" - "%c00088" 2 - 1
15' %p02303 (0 - 1)
49' %p00336 (1 - 1)
91' %p00339 (2 - 1)
"%c00100" - "%c00011" 1 - 2
32' %p01255 (1 - 0)
43' %p00887 (1 - 1)
64' %p00887 (1 - 2)
"%c00013" - "%c00101" 0 - 0
"%c00024" - "%c00001" 0 - 2
22' %p00027
71' %p00029
"%c00105" - "%c00010" 2 - 2
6' Gilberto (1 - 0)
44' %p01606 (2 - 0)
65' %p02391 (2 - 1)
70' %p02373 (2 - 2)
"%c00014" - "%c00208" 1 - 3
12' %p00098 (0 - 1)
58' Ferydoon Zandi (1 - 1)
61' Robert Vittek (1 - 2)
84' Lars Muller (1 - 3)
"%c00210" - "%c00103" 0 - 0
"%c00027" - "%c00209" 4 - 2
20' %p00292 (1 - 0)
30' %p00292 (2 - 0)
49' Christof Babatz (2 - 1)
51' Silvio Meissner (3 - 1)
75' Tamas Bodog (3 - 2)
78' %p00292 (4 - 2)
Komentarų kol kas nėra...
Komentarų kol kas nėra...
Komentarų kol kas nėra...
Cituoti komentarą
Pranešti apie netinkamą komentarą