Pasaulį sukausčius koronaviruso gniaužtams buvo prognozuojama, kad sustojęs gyvenimas gali paveikti ir futbolo perėjimus, bet turtingos pasaulio komandos vasarą iš dalies paneigė šią prognozę.
Tarpsezonio metu įvyko keli futbolininkų sandoriai, garantavę atletams patekimą į brangiausių visų laikų žaidėjų šimtuką.
Tai – Arthuro Melo persikėlimas iš „Barcelona“ į „Juventus“ klubą (72 mln. eurų + 10 mln. eurų), Kai'aus Havertzo Lėverkuzeno „Bayer“ iškeitimas į Londono „Chelsea“ (70 mln. eurų + 9 mln. eurų) bei kiti susitarimai.
Brangiausių visų laikų žaidėjų šimtukas
Vt. | Žaidėjas | Klubai | Metai | Kaina |
---|---|---|---|---|
1 | Neymar | Barcelona - PSG | 2017 | €222m |
2 | Kylian Mbappe | Monaco - PSG | 2017 | €145m (+€35m) |
3 | Joao Felix | Benfica - Atletico Madrid | 2019 | €126m |
4 | Philippe Coutinho | Liverpool - Barcelona | 2018 | €120m (+€40m) |
4 | Antoine Griezmann | Atletico Madrid - Barcelona | 2019 | €120m |
6 | Ousmane Dembele | Borussia Dortmund - Barcelona | 2017 | €105m (+€45m) |
6 | Paul Pogba | Juventus - Manchester United | 2016 | €105m |
8 | Gareth Bale | Tottenham - Real Madrid | 2013 | €100.8m |
9 | Cristiano Ronaldo | Real Madrid - Juventus | 2018 | €100m |
9 | Eden Hazard | Chelsea - Real Madrid | 2019 | €100m (+€40m) |
11 | Cristiano Ronaldo | Manchester United - Real Madrid | 2009 | €94m |
12 | Gonzalo Higuain | Napoli - Juventus | 2016 | €90m |
13 | Harry Maguire | Leicester City - Manchester United | 2019 | €87.1m |
14 | Neymar | Santos - Barcelona | 2013 | €86.2m |
15 | Romelu Lukaku | Everton - Manchester United | 2017 | €84.8m |
16 | Virgil van Dijk | Southampton - Liverpool | 2018 | €84.5m |
17 | Luis Suarez | Liverpool - Barcelona | 2014 | €82.3m |
18 | James Rodriguez | Monaco - Real Madrid | 2014 | €80m |
18 | Kepa Arrizabalaga | Athletic Club - Chelsea | 2018 | €80m |
18 | Lucas Hernandez | Atletico Madrid - Bayern Munich | 2019 | €80m |
18 | Romelu Lukaku | Manchester United - Inter | 2019 | €80m |
22 | Nicolas Pepe | Lille - Arsenal | 2019 | €79m |
23 | Alvaro Morata | Real Madrid - Chelsea | 2017 | €78.9m |
24 | Zinedine Zidane | Juventus - Real Madrid | 2001 | €77.5m |
25 | Matthijs de Ligt | Ajax - Juventus | 2019 | €75m (+€10.5m) |
25 | Kevin De Bruyne | Wolfsburg - Manchester City | 2015 | €75m |
25 | Frenkie de Jong | Ajax - Barcelona | 2019 | €75m |
28 | Angel Di Maria | Real Madrid - Manchester United | 2014 | €74.6m |
29 | Alisson Becker | Roma - Liverpool | 2018 | €73m |
30 | Arthur Melo | Barcelona - Juventus | 2020 | €72m (+€10m) |
31 | Kai Havertz | Bayer Leverkusen - Chelsea | 2020 | €70m (+€9m) |
31 | Luka Jovic | Frankfurt - Real Madrid | 2019 | €70m |
31 | Rodri | Atletico Madrid - Manchester City | 2019 | €70m |
34 | Zlatan Ibrahimovic | Inter - Barcelona | 2009 | €69.5m |
35 | Raheem Sterling | Liverpool - Manchester City | 2015 | €69.1m |
36 | Ruben Dias | Benfica - Manchester City | 2020 | €68m (+€3.6m) |
37 | Riyad Mahrez | Leicester City - Manchester City | 2019 | €67.8m |
38 | Diego Costa | Chelsea - Atletico Madrid | 2018 | €66m |
39 | Thomas Lemar | Monaco - Atletico Madrid | 2018 | €65m |
39 | Kaka | AC Milan - Real Madrid | 2009 | €65m |
39 | Aymeric Laporte | Athletic Club - Manchester City | 2018 | €65m |
39 | Joao Cancelo | Juventus - Manchester City | 2019 | €65m (inc. Danilo) |
43 | Edinson Cavani | Napoli - PSG | 2013 | €64.5m |
44 | Pierre-Emerick Aubameyang | Borussia Dortmund - Arsenal | 2018 | €63.75m |
45 | David Luiz | Chelsea - PSG | 2014 | €62.5m |
46 | Angel Di Maria | Manchester United - PSG | 2015 | €61.6m |
47 | Oscar | Chelsea - Shanghai SIPG | 2017 | €60.3m |
48 | Miralem Pjanic | Juventus - Barcelona | 2020 | €60m (+€5m) |
48 | Naby Keita | RB Leipzig - Liverpool | 2018 | €60m |
48 | Luis Figo | Barcelona - Real Madrid | 2000 | €60m |
48 | Tanguy Ndombele | Lyon - Tottenham | 2019 | €60m |
52 | Fernando Torres | Liverpool - Chelsea | 2011 | €59m |
53 | Fred | Shakhtar Donetsk - Manchester United | 2018 | €58.9m |
53 | Jorginho | Napoli - Chelsea | 2018 | €58.9m |
55 | Hulk | Zenit - Shanghai SIPG | 2016 | €58.6m |
56 | Benjamin Mendy | Monaco - Manchester City | 2017 | €58.2m |
57 | John Stones | Everton - Manchester City | 2016 | €58m |
58 | Kyle Walker | Tottenham - Manchester City | 2017 | €56.7m |
59 | Ben Chilwell | Leicester City - Chelsea | 2020 | €55.8m |
60 | Bruno Fernandes | Sporting - Manchester United | 2020 | €55m (+€25m) |
60 | Hernan Crespo | Parma - Lazio | 2000 | €55m |
62 | Alexandre Lacazette | Lyon - Arsenal | 2017 | €53m (+€7m) |
62 | Timo Werner | RB Leipzig - Chelsea | 2020 | €53m |
64 | Gianluigi Buffon | Parma - Juventus | 2001 | €52m |
65 | Eliaquim Mangala | Porto - Manchester City | 2014 | €51.7m |
66 | Alex Teixeira | Shakhtar Donetsk - Jiangsu Suning | 2016 | €50m |
66 | Bernardo Silva | Monaco - Manchester City | 2017 | €50m |
66 | Fabinho | Monaco - Liverpool | 2018 | €50m |
66 | Eder Militao | Porto - Real Madrid | 2019 | €50m |
66 | Aaron Wan-Bissaka | Crystal Palace - Manchester United | 2019 | €50m |
66 | Victor Oshimhen | Lille - Napoli | 2020 | €50m |
72 | Anthony Martial | Monaco - Manchester United | 2015 | €49.3m |
73 | Gylfi Sigurdsson | Swansea City - Everton | 2017 | €49.2m |
74 | Leroy Sane | Manchester City - Bayern Munich | 2020 | €49m (+€11m) |
74 | Christian Vieri | Lazio - Inter | 1999 | €49m |
76 | Gaizka Mendieta | Valencia - Lazio | 2001 | €48m |
76 | Ferland Mendy | Lyon - Real Madrid | 2019 | €48m |
78 | Mesut Ozil | Real Madrid - Arsenal | 2013 | €47m |
79 | Juan Sebastian Veron | Lazio - Manchester United | 2001 | €46m |
79 | Rio Ferdinand | Leeds United - Manchester United | 2002 | €46m |
79 | Ronaldo | Inter - Real Madrid | 2002 | €46m |
79 | Juan Mata | Chelsea - Manchester United | 2014 | €46m |
79 | Douglas Costa | Bayern Munich - Juventus | 2017 | €46m |
84 | Christian Benteke | Aston Villa - Liverpool | 2015 | €45.8m |
85 | James Rodriguez | Porto - Monaco | 2013 | €45m |
85 | Joao Mario | Sporting C.P. - Inter | 2016 | €45m |
85 | Granit Xhaka | Borussia Monchengladbach - Arsenal | 2016 | €45m |
85 | Tiemoue Bakayoko | Monaco - Chelsea | 2017 | €45m |
85 | Richarlison | Watford - Everton | 2018 | €45m |
85 | Vinicius Junior | Flamengo - Real Madrid | 2018 | €45m |
85 | Rodrygo | Santos - Real Madrid | 2019 | €45m |
85 | Mateo Kovacic | Real Madrid - Chelsea | 2019 | €45m |
85 | Sebastien Haller | Eintracht Frankfurt - West Ham | 2019 | €45m |
94 | Nemanja Matic | Chelsea - Manchester United | 2017 | €44.7m |
95 | Youri Tielemans | Monaco - Leicester City | 2019 | €44.6m |
96 | Leroy Sane | Schalke - Manchester City | 2016 | €44m |
97 | Andriy Schevchenko | AC Milan - Chelsea | 2006 | €43.9m |
98 | Robinho | Real Madrid - Manchester City | 2008 | €43m |
98 | Radamel Falcao | Atletico Madrid - Monaco | 2013 | €43m |
100 | Alexis Sanchez | Barcelona - Arsenal | 2014 | €42.5m |
Komentarų kol kas nėra...
Komentarų kol kas nėra...
Komentarų kol kas nėra...
Cituoti komentarą
Pranešti apie netinkamą komentarą