Milano „Inter“ ekipa savo sirgalius dažnai džiugina pasaulinio garso naujokais.
„Serie A“ klubas ypač taškėsi pinigais šio amžiaus pradžioje, kai nesibodėdavo per metus išleisti tuomet neįtikėtinas 100 mln. eurų viršijančias sumas.
Vis dėlto po 2004 metų „Inter“ buvo priversta susiveržti diržus ir savo finansinę galybę atgavo tik po kelių sezonų.
Brangiausiu visų laikų Milano klubo žaidėju išlieka belgas Romelu Lukaku, už kurį 2019 metais buvo suplota 80 mln. eurų.
Į simbolinį dešimtuką dar patenka tokie futbolininkai, kaip Milanas Škriniaras (34 mln.) ar Acharfas Hakimi (43 mln.).
Sezonas | Brangiausias naujokas | Kaina | Visos išlaidos |
---|---|---|---|
2022-23 | Joaquin Correa | €23.60M | €38.60M |
2021-22 | Zinho Vanheusden | €16M | €40.50M |
2020-21 | Achraf Hakimi | €43M | €126.50M |
2019-20 | Romelu Lukaku | €80M | €197.72M |
2018-19 | Radja Nainggolan | €38M | €97.60M |
2017-18 | Milan Skriniar | €34M | €137.63M |
2016-17 | Joao Mario | €41M | €160.85M |
2015-16 | Geoffrey Kondogbia | €36M | €102.45M |
2014-15 | Gary Medel | €8M | €16.95M |
2013-14 | Hernanes | €18M | €59.89M |
2012-13 | Samir Handanovic | €15M | €76.55M |
2011-12 | Ricardo Alvarez | €12M | €41.70M |
2010-11 | Giampaolo Pazzini | €18M | €38.14M |
2009-10 | Diego Milito | €28M | €97.20M |
2008-09 | Ricardo Quaresma | €24.60M | €70.10M |
2007-08 | Cristian Chivu | €16M | €41.80M |
2006-07 | Zlatan Ibrahimovic | €24.80M | €48.40M |
2005-06 | Walter Samuel | €16M | €30.40M |
2004-05 | Fabian Carini | €10M | €15.95M |
2003-04 | Adriano | €23.40M | €54M |
2002-03 | Hernan Crespo | €40M | €116.18M |
2001-02 | Francesco Toldo | €26.50M | €112.19M |
2000-01 | Robbie Keane | €19.50M | €64.25M |
Viso | €1.78 mlrd. |
Komentarų kol kas nėra...
Komentarų kol kas nėra...
Komentarų kol kas nėra...
Cituoti komentarą
Pranešti apie netinkamą komentarą