Šią vasarą Lisabonos „Benfica“ ekipa išliko ištikima savo tradicijoms.
Kiekvieno tarpsezonio metu Portugalijos klubas brangiai parduoda bent vieną savo žaidėją, o bendra gautų pinigų suma jau pasiekė 1,4 mlrd. eurų.
Šią vasarą „Benfica“ jau atliko skambų sandorį ir už 75 mln. eurų į „Liverpool“ išsiuntė puolėją Darwiną Nunezą.
Lisabonos klubo pardavimai į viršų šovė prieš dvyliką metų, kai už 33 mln. eurų „Real“ buvo perleistas krašto puolėjas Angelis Di Maria.
Po šio sandorio „Benfica“ tiesiog pradėjo maudytis piniguose, o komandos rekordą pamušė puolėjo Joao Felixo persikėlimas (127 mln.) į Madrido „Atletico“ komandą.
Sezonas | Didžiausias pardavimas | Kaina | Bendri pardavimai |
---|---|---|---|
2022-23 | Darwin Nunez | €75 mln. | €97 mln. |
2021-22 | Pedrinho | €18 mln. | €49.5 mln. |
2020-21 | Ruben Dias | €68 mln. | €76.5 mln. |
2019-20 | Joao Felix | €127 mln. | €240 mln. |
2018-19 | Talisca | €19 mln. | €73.3 mln. |
2017-18 | Ederson | €40 mln. | €132.7 mln. |
2016-17 | Renato Sanches | €35 mln. | €121.3 mln. |
2015-16 | Rodrigo | €30 mln. | €104.3 mln. |
2014-15 | Enzo Perez | €25 mln. | €104.6 mln. |
2013-14 | Nemanja Matic | €25 mln. | €45.7 mln. |
2012-13 | Axel Witsel | €40 mln. | €75.7 mln. |
2011-12 | Fabio Coentrao | €30 mln. | €41.2 mln. |
2010-11 | Angel Di Maria | €33 mln. | €85.7 mln. |
2009-10 | Konstantinos Katsouranis | €3.5 mln. | €6.8 mln. |
2008-09 | Nelson | €6 mln. | €7.6 mln. |
2007-08 | Simao | €20 mln. | €55.7 mln. |
2006-07 | Ricardo Rocha | €5 mln. | €11.3 mln. |
2005-06 | Miguel | €8 mln. | €9.8 mln. |
2004-05 | Tiago Mendes | €15 mln. | €18.4 mln. |
2003-04 | Ednilson | €130 tūkst. (nuoma) | €130 tūkst. |
2002-03 | Marco Caneira | €1.5 mln. | €1.50 mln. |
2001-02 | Fernando Meira | €7.5 mln. | €21.3 mln. |
2000-01 | Nuno Gomes | €17 mln. | €19.4 mln. |
Viso | apie €1.4 mlrd. |
Komentarų kol kas nėra...
Komentarų kol kas nėra...
Komentarų kol kas nėra...
Cituoti komentarą
Pranešti apie netinkamą komentarą