Anglijos "Premier" lygoje © Eurofootball.lt
Šiandien Anglijos "Premier" lygoje buvo žaidžiami 8 susitikimai. Šiame ture užfiksuotas vienas nemažas netikėtumas - "Man Utd" futbolininkai tik per teisėjo pridėtą laiką išplėšė lygiąsias 1-1 su "Blackburn". Ir toliau stebina nesėkmingas "Newcastle" žaidimas - jie išvykoje nusileido "Aston Villa" klubui 4-2.

Dar vieną pergalę iškovojo galingai žaidžiantis "Chelsea" klubas. Šį kartą namie rezultatu 2-1 įveiktas vidutiniokas "Southampton". Šiame sezone dar nepralaimėjo ir "Arsenal" ekpa, kuri išvykoje 1-4 įveikė lygos naujokę "Norwich" komandą.

Kituose rungtynėse "Tottenham" įveikė "Birmingham", "Everton" iškovojo pergalę prieš "West Bromvich" komandą, o "Man City" sutriuškino "Charlton" vienuolikę.


Visi šeštadienio varžybų rezultatai:

"%c00056" 1 - 1 "%c00040"
17' [1 - 0] %p02158
90' [1 - 1] %p02230

"%c00049" 4 - 2 "%c00046"
4' [1 - 0] %p01902
29' [1 - 1] %p00226
36' [1 - 2] %p03150
53' [2 - 2] %p01939
71' [3 - 2] %p01903
82' [4 - 2] %p01962

"%c00042" 2 - 1 "%c00047"
1' [0 - 1] %p02277
34' [1 - 1] James Beattie (Į savo vartus)
41' [2 - 1] %p01988

"%c00051" 2 - 1 "%c00194"
2' [1 - 0] %p03149
7' [1 - 1] %p03059
70' [2 - 1] Leon Osman

"%c00054" 4 - 0 "%c00043"
13' [1 - 0] %p02315
34' [2 - 0] %p02305
60' [3 - 0] Nicolas Anelka
78' [4 - 0] %p02311

"%c00053" 2 - 1 "%c00201"
52' [0 - 1] %p03082
61' [1 - 1] %p03080 (Į savo vartus)
78' [2 - 1] %p01976

"%c00052" 1 - 0 "%c00048"
35' [1 - 0] %p02214

"%c00202" 1 - 4 %c00041"
22' [0 - 1] %p02509
36' [0 - 2] %p01549
40' [0 - 3] %p01550
50' [1 - 3] %p03031
90' [1 - 4] %p01426

    Komentarų kol kas nėra...

    Komentarų kol kas nėra...

    Komentarų kol kas nėra...