50 talentingiausių jaunųjų futbolininkų

Vienas populiariausių užsienio futbolo naujienų portalų "Goal.com" surinko 50 talentingiausių jaunųjų futbolininkų iš viso pasaulio. Jūsų dėmesiui - jaunųjų vunderkindų iki 18 metų sąrašas.


1. Rafikas Zekhnimi (18 metų | Norvegija | "Odd")
2. Niklas Dorschas (18 metų | Vokietija | "Bayern")
3. Ismailas Azzaoui (18 metų | Belgija | "Wolfsburg")
4. Nicolas Delgadillo (18 metų | Argentina | "Velez Sarsfield")
5. Thiago Maia (18 metų | Brazilija | "Santos")
6. Stevenas Bergwijnas (18 metų | Olandija | PSV)
7. Bilalas Ouldas-Chikhas (18 metų | Olandija | "Benfica")
8. Lincolnas (17 metų | Brazilija | "Gremio")
9. Aaronas Leya Iseka (18 metų | Belgija | "Anderlecht")
10. Dominicas Solanke (18 metų | Anglija | "Vitesse")
11. Leandrinho (17 metų | Brazilija | "Ponte Preta")
12. Seungas-Woo Lee (18 metų | Pietų Korėja | "Barcelona")
13. Krystianas Bielikas (18 metų | Lenkija | "Arsenal")
14. Ousmane'as Dembele (18 metų | Prancūzija | "Rennes")
15. Albanas Lafontas (16 metų | Prancūzija | "Toulouse")
16. Adalberto Penaranda (18 metų | Venesuela | "Granada")
17. Nikola Vlasičius (18 metų | Kroatija | "Hajduk Split")
18. Cameronas Borthwickas-Jacksonas (18 metų | Anglija | "Man Utd")
19. Rey'us Manajus (18 metų | Albanija | "Inter")
20. Bartlomiejus Dragowski (18 metų | Lenkija | Jagiellonia Bialystok")
21. Pedro Pereira (17 metų | Portugalija | "Sampdoria")
22. Borja Mayoralas (18 metų | Ispanija | "Real Madrid")
23. Luka Jovičius (18 metų | Serbija | "Red Star Belgrade")
24. Reece'as Oxfordas (17 metų | Anglija | "West Ham")
25. Jeffas Reine-Adelaide (18 metų | Prancūzija | "Arsenal")
26. Hachimas Mastouras (17 metų | Marokas | "Milan")
27. Rolando Mandragora (18 metų | Italija | "Pescara")
28. Enesas Unalas (18 metų | Turkija | "Genk")
29. Sergio Diazas (17 metų | Paragvajus | "Cerro Porteno")
30. Abdelhakas Nouri (18 metų | Olandija | "Ajax")
31. Jeanas-Kevinas Augustinas (18 metų | Prancūzija | PSG)
32. Andrija Baličius (18 metų | Kroatija | "Hajduk Split")
33. Manu Garcia (18 metų | Ispanija | "Man City")
34. Victoras Osimhenas (17 metų | Nigerija | "Ultimate Strikers" akademija)
35. Patrickas Robertsas (18 metų | Anglija | "Man City")
36. Sadiqas Umaras (18 metų | Nigerija | "Roma")
37. Amadou Diawara (18 metų | Gvinėja | "Bologna")
38. Donny Van de Beekas (18 metų | Olandija | "Ajax")
39. Gabrielis Jesusas (18 metų | Brazilija | "Palmeiras")
40. Vaclavas Cerny (18 metų | Čekija | "Ajax")
41. Jeo Gomezas (18 metų | Anglija | "Liverpool")
42. Malcomas (18 metų | Brazilija | "Corinthians")
43. Renato Sanchezas (18 metų | Portugalija | "Benfica")
44. Ante Coričius (18 metų | Kroatija | "Dinamo Zagreb")
45. Gersonas (18 metų | Brazilija | "Roma")
46. Martinas Odegaardas (17 metų | Norvergija | "Real Madrid")
47. Rubenas Nevesas (18 metų | Portugalija | "Porto")
48. Gianluigi Donnarumma (16 metų | Italija | "Milan")
49. Breelas-Donaldas Embolo (18 metų | Šveicarija | "Basel")
50. Youri Tielemansas (18 metų | Belgija | "Anderlecht")

* Futbolininkai yra suskirstyti atsitiktine eilės tvarka

    Komentarų kol kas nėra...

    Komentarų kol kas nėra...

    Komentarų kol kas nėra...