Nepaisant to antrąją poziciją išsaugojo Klaipėdos "Atlantas", pamario derbyje įveikęs "Šilutės" klubą. Šiose rungtynėse buvo įmušti net aštuoni įvarčiai, ir pagal rezultatyvumą šį sezoną jos prilygo tik 12 turo mačui, kuriame ta pati "Šilutė" sutriuškino "Sūduvą".
Pastaroji komanda lygoje iškovojo savo dešimtąjį tašką - marijampoliečiai Vilniuje sužaidė lygiosiomis su "Žalgiriu", tačiau vis tiek išlieka paskutinėje turnyrinės lentelės vietoje, nuo artimiausių varžovų atsilikdami penkiais taškais.
Nesėkmių seriją pagaliau nutraukė Vilniaus "Vėtros" ekipa, dėl "Žalgirio" stadiono rekonstrukcijos į jos namų areną nukeltose varžybose palaužusi "Vilnių".
Turnyrinė lentelė
21 turo rezultatai:
"%c00030" 0 - 3 "%c00033"
56' [0 - 1] Mantas Savėnas
71' [0 - 2] Mantas Savėnas
76' [0 - 3] Mantas Savėnas (11m.)
"%c00032" 1 - 1 "%c00125"
38' [1 - 0] Vidas Kaušpadas
50' [1 - 1] Tomas Radzinevičius
"%c00032" 1 - 1 "%c00125"
38' [1 - 0] Vidas Kaušpadas
50' [1 - 1] Tomas Radzinevičius
"%c00124" 5 - 3 "%c00141"
13' [1 - 0] Aivaras Laurišas
19' [1 - 1] Robertas Šmitas
27' [1 - 2] Marius Kižys
32' [2 - 2] Andrius Puotkalis
62' [3 - 2] Martynas Karalius
73' [3 - 3] Andrius Paulauskas
75' [4 - 3] Dainius Žernys
89' [5 - 3] Andrius Puotkalis
"%c00123" 2 - 1 "%c00140"
13' [1 - 0] Andrius Kochanauskas
29' [2 - 0] Darvydas Šernas
77' [2 - 1] David Mekokišvili
Komentarų kol kas nėra...
Komentarų kol kas nėra...
Komentarų kol kas nėra...
Cituoti komentarą
Pranešti apie netinkamą komentarą