"Espanyol", rezultatu 2-1 įveikęs "Mallorca", vienu tašku aplenkė čempionų titulą ginančią "Valencia" ekipą, kuri iškovojo dar vieną minimalią pergalę - šį kartą prieš absoliučią autsaiderę "Numancia".
Į ketvirtąją vietą nukrito "Real", nes šalies sostinės "Santiago Bernabeu" stadione vykęs mačas prieš "Real Sociedad" buvo nutrauktas, nes baskų laikraštis "Gara" gavo grasinimą apie padėtą bombą. Skambinęs anonimas prisistatė baskų separatistų grupės ETA atstovu ir sakė, jog bomba sprogs 21 valandą vietos laiku.
Taigi vos prasidėjus 87 minutei žaidėjai, žiūrovai ir oficialūs asmenys buvo evakuoti iš stadiono, tačiau paiešką atlikusi policija jokios bombos nerado. Likusios septynios susitikimo minutės (trys pagrindinio laiko ir keturios pridėtinio) bus sužaistos sausio 5-ąją.
Penktoje vietoje esanti "Sevilla" išvykoje išplėšė lygiąsias rungtynėse prieš "Deportivo", o į šeštą vietą pakilo kitas Sevilijos klubas "Betis", namuose įveikęs Santandero "Racing".
Lygiosiomis baigėsi "Osasuna" ir "Zaragoza" susitikimas, tuo tarpu po tris taškus uždirbo "Vilarreal" ir "Malaga" ekipos, laimėjusios atitinkamai prieš "Getafe" ir "Levante" vienuolikes.
Turnyrinė lentelė
15 turo rezultatai
"%c00095" 1 - 2 "%c00006"
2' [0 - 1] Andres Iniesta
73' [1 - 1] Mark Gonzalez
85' [1 - 2] Xavi
"%c00039" 1 - 0 "%c00017"
45' [1 - 0] Asier Del Horno
"%c00097" 2 - 1 "%c00005"
28' [1 - 0] Luis Edu
71' [2 - 0] Ricardo Oliveira
90' [2 - 1] Javier Arizmendi
"%c00212" 1 - 2 "%c00086"
7' [0 - 1] Antonio Guayre
59' [0 - 2] Diego Forlan
81' [1 - 2] Nano Victoriano
"%c00089" 2 - 2 "%c00107"
42' [0 - 1] Carlitos Dominguez
55' [1 - 1] Sergio Gonzalez
87' [2 - 1] Lionel Scaloni
90' [2 - 2] Julio Baptista
"%c00106" 1 - 0 "%c00197"
47' [1 - 0] Marcio Amoroso
"%c00018" 2 - 2 "%c00108"
4' [1 - 0] Richard Morales
14' [1 - 1] Oscar
64' [1 - 2] Oscar
75' [2 - 2] Francisco Punal (11m.)
"%c00004" 1 - 0 "%c00205"
21' [1 - 0] Carlos Marchena
"%c00003" 1 - 1 "%c00091"
41' [1 - 0] Ronaldo
73' [1 - 1] Nihat Kahveci
(Rungtynės nutrauktos 88 minutę)
"%c00102" 2 - 1 "%c00021"
27' [1 - 0] Mauricio Pochettino
35' [2 - 0] Oscar Serrano
60' [2 - 1] Guillermo Pereyra
Komentarų kol kas nėra...
Komentarų kol kas nėra...
Komentarų kol kas nėra...
Cituoti komentarą
Pranešti apie netinkamą komentarą